Quadros / Projetos de Lei do Congresso Nacional — pln_quadro_2019
Nº do PLN |
Ementa |
Situação |
|---|---|---|
| 8 /2019 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho, crédito especial no valor de R$ 89.660.000,00, para os fins que especifica. | Em tramitação |
| 7/2019 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor da Justiça Federal e do Ministério da Educação, crédito especial no valor de R$ 300.726,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Em tramitação |
| 6/2019 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor das Justiças Federal, Eleitoral, do Trabalho e do Distrito Federal e dos Territórios, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público, crédito suplementar no valor de R$ 236.566.628,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Em tramitação |
| 5/2019 Exposição de Motivos | Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providências. (PLDO-2020) | Em tramitação |
| 4/2019 Exposição de Motivos | Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Economia e da Cidadania, de Encargos Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor de R$ 248.915.621.661,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | Em tramitação |
| 3/2019 Exposição de Motivos | Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito especial no valor de R$ 40.050.000,00, para o fim que especifica. | Em tramitação |
| 2/2019 Exposição de Motivos | Altera o Anexo V à Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019. | Em tramitação |
|
1/2019
Exposição
de Motivos |
Altera a Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019. | Em tramitação |